Aanhef | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Eerste voorkeur | Tweede voorkeur |
de heer | Kees | De | Weger | Kabouters: tot en met 8 jaar | ||
de heer | Bram | De | Weger | Pupillen: 11 tot en met 12 jaar | ||
mevrouw | Nynke | Elzinga | Welpen: 9 tot en met 10 jaar | |||
mevrouw | Sietske | Elzinga | Schooljongens/meisjes: 13 tot en met 14 jaar | |||
de heer | Hielke | Zeilmaker | Pupillen: 11 tot en met 12 jaar | |||
de heer | Pieter | Van de | Glint | Schooljongens/meisjes: 13 tot en met 14 jaar | ||
mevrouw | Marieke | Van de | Glint | Pupillen: 11 tot en met 12 jaar | ||
mevrouw | Bettina | Van de | Glint | Welpen: 9 tot en met 10 jaar | ||
mevrouw | Fardau | Tuinhof | Kabouters: tot en met 8 jaar | |||
de heer | Pieter Lieuwe | Visser | Jeugd: 15 tot en met 16 jaar | |||
de heer | Jorn | Faber | Pupillen: 11 tot en met 12 jaar | |||
mevrouw | Meike | Faber | Kabouters: tot en met 8 jaar | |||
mevrouw | Lysanne | Faber | Kabouters: tot en met 8 jaar | |||
de heer | Jan Reinier | Dijkstra | Schooljongens/meisjes: 13 tot en met 14 jaar | |||
mevrouw | Gercoba | Dijkstra | Welpen: 9 tot en met 10 jaar | |||
mevrouw | Geanne | Dijkstra | Pupillen: 11 tot en met 12 jaar | |||
mevrouw | Geanne | Dijkstra | Pupillen: 11 tot en met 12 jaar |
Klik hier om terug te keren naar opgavepagina voor de jeugd.
Klik hier om terug te keren naar opgavepagina voor de senioren.