| Aanhef | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Eerste voorkeur | Tweede voorkeur |
| de heer | Kees | De | Weger | Welpen: 9 tot en met 10 jaar | ||
| mevrouw | Nynke | Elzinga | Schooljongens/meisjes: 13 tot en met 14 jaar | |||
| mevrouw | Fardau | Tuinhof | Kabouters: tot en met 8 jaar | |||
| mevrouw | Silke | Tuinhof | Kabouters: tot en met 8 jaar | |||
| de heer | Hielke | Zeilmaker | Schooljongens/meisjes: 13 tot en met 14 jaar | |||
| de heer | Johannes | Faber | Kabouters: tot en met 8 jaar | |||
| mevrouw | Lysanne | Faber | Kabouters: tot en met 8 jaar | |||
| mevrouw | Bettina | Van de | Glint | Welpen: 9 tot en met 10 jaar |
| Aanhef | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Eerste voorkeur | Tweede voorkeur |
| de heer | Willem | Elzinga | Senioren heren | opslager | achterinse | |
| mevrouw | Joke | De | De Jong | Senioren dames | opslager | voorinse |
| mevrouw | Renske | Elzinga | Senioren dames | opslager | voorinse | |
| de heer | Lieuwe | Zeilinga | Senioren heren | opslager | voorinse | |
| de heer | Siemen | Zeilinga | Senioren heren | voorinse | achterinse | |
| mevrouw | Ilse | Zeilinga | Senioren dames | voorinse | opslager | |
| de heer | Gooitzen | Prins | Senioren heren | opslager | opslager | |
| mevrouw | Nynke | De | Vries | Senioren dames | achterinse | opslager |
Klik hier om terug te keren naar opgavepagina voor de jeugd.
Klik hier om terug te keren naar opgavepagina voor de senioren.