Aanhef | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Eerste voorkeur | Tweede voorkeur |
de heer | Kees | De | Weger | Kabouters: tot en met 8 jaar | ||
de heer | Bram | en | Andrea | Kabouters: tot en met 8 jaar | ||
de heer | Bram | en | Andrea | Kabouters: tot en met 8 jaar | ||
mevrouw | Nynke | en | Tineke | Kabouters: tot en met 8 jaar | ||
mevrouw | Sietske en Hendrik | Elzinga | Schooljongens/meisjes: 13 tot en met 14 jaar | |||
mevrouw | Nynke | en | Tineke | Kabouters: tot en met 8 jaar | ||
de heer | Hielke en Willem | Zeilmaker | Kabouters: tot en met 8 jaar | |||
de heer | Ymir | Pilat | Kabouters: tot en met 8 jaar | |||
mevrouw | Lysanne | Faber | Kabouters: tot en met 8 jaar | |||
de heer | Pieter | Van de | Glint | Schooljongens/meisjes: 13 tot en met 14 jaar | ||
mevrouw | Bettina | Van de | Glint | Welpen: 9 tot en met 10 jaar | ||
de heer | Jan Reinier | Dijkstra | Schooljongens/meisjes: 13 tot en met 14 jaar | |||
mevrouw | Froukje Anita | Lei | Schooljongens/meisjes: 13 tot en met 14 jaar | |||
mevrouw | Gercoba | Dijkstra | Welpen: 9 tot en met 10 jaar | |||
mevrouw | Geanne | Dijkstra | Pupillen: 11 tot en met 12 jaar | |||
de heer | Jorn Faber | Magchiel Faber | Pupillen: 11 tot en met 12 jaar | |||
mevrouw | Meike Faber | Wietske Cuperus | Kabouters: tot en met 8 jaar |
Klik hier om terug te keren naar opgavepagina voor de jeugd.
Klik hier om terug te keren naar opgavepagina voor de senioren.